![]() |
Геометрические размеры:
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| F2-8 | 310 | 255 | Φ210 | 255.25 | 18 | 214 | 171.5 | 149.25 | 80 | 150 | 16 |
| F2-6 | 260 | 220 | Φ167 | 220 | 18 | 197.5 | 155.5 | 130 | 70 | 130 | 16 |
Спецификация
| Детали Спецификации | F2-8 | F2-6 |
| Высота центров, мм | 149.25 | 30 |
| Внутренний диаметр шпинделя, мм | Φ119.774 | Φ80 |
| Фиксированное деление, части | 2?3?4?6?8?12?24 | |
| Высота от основания до отверстия в шпинделе при вертикальном положении. мм | 96 | 89.5 |
| Диаметр шпинделя под установку патрона,мм | Φ212 | Φ170 |
| Ширина установочного паза, мм | 16 | |
| Применяемый токарны патрон | K31210A | K31167 |
| Допустимая погрешность при делении на 24 | 25? | |
