Горизонтально-фрезерный станок X6132 предназначен обработки плоскостей, уступов, фрезеровки канавок и пазов различных видов при помощи цилиндрических, угловых, концевых, фасонных, сферических фрез. Шпиндель полой конструкции имеет возможность крепления по конусу непосредственно фрезы или фрезерной оправки. Оправка с фрезами на станке поддерживается использованием специальных подвесок, которые имеют возможность перемещаться по хоботу станка. Хобот имеет возможность перемещаться по горизонтальным направляющим. Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении. На станке предусмотрена функция механического зажима по осям, что придает дополнительную жесткость на ударные нагрузки, возникающие при обработке деталей. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов.
| Параметр | Ед.Изм. | X6132 |
| Размер стола | мм | 1320х320 |
| Кол-во Т пазов | шт | 3 |
| Размер Т пазов | мм | 18 |
| Расстояние между Т пазами | мм | 70 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 500 |
| Поворот стола | ° | ±45° |
| Продольное перемещение (ручноеавт.) | мм | 700/680 |
| Поперечное перемещение (ручноеавт.) | мм | 255/240 |
| Вертикальное перемещение (ручноеавт.) | мм | 320/300 |
| Конус шпинделя | ISO50 7:24 | |
| Дипаозон скоростей шпинделя | об./мин | 30-1500 |
| Кол-во скоростей шпинделя | 18 | |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола | мм | 30-350 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до arm bottom | мм | 155 |
| arm travel | мм | 500 |
| Диапозон скоростей подачи продольнойпоперечной | мм/мин | 23.5-1180/18 |
| Диапозон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 8-394/18 |
| Ускоренная подача продольнаяпоперечная | мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача вертикальная | мм/мин | 770 |
| Мощность э/д горизонтального шпинделя | кВт | 7,5 |
| Мощность э/д подачи | кВт | 1,5 |
| Мощность э/д подачи СОЖ | кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д х Ш х В) | мм | 2160x1780x1990 |
| Масса нетто | кг | 2650 |
