Горизонтально-фрезерный станок X6140 предназначен обработки плоскостей, уступов, фрезеровки канавок и пазов различных видов при помощи цилиндрических, угловых, концевых, фасонных, сферических фрез. Шпиндель полой конструкции имеет возможность крепления по конусу непосредственно фрезы или фрезерной оправки. Оправка с фрезами на станке поддерживается использованием специальных подвесок, которые имеют возможность перемещаться по хоботу станка. Хобот имеет возможность перемещаться по горизонтальным направляющим. Высокая мощность и усиленная конструкция позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении. На станке предусмотрена функция механического зажима по осям, что придает дополнительную жесткость на ударные нагрузки, возникающие при обработке деталей. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов.
| Параметр | Ед.Изм. | X6140 |
| Размер стола | мм | 1700×400 |
| Кол-во Т-пазов | шт | 3 |
| Размер Т-пазов | мм | 18 |
| Расстояние между Т-пазами | мм | 90 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 |
| Поворот стола | ° | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 315/300 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | мм | 380/360 |
| Конус шпинделя | - | ISO50 7:24 |
| Дипаозон скоростей шпинделя | об./мин | 30-1500 |
| Кол-во скоростей шпинделя | - | 18 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до поверхности стола | мм | 30-410 |
| Расстояние от оси гор. шпинделя до arm bottom | мм | 190 |
| arm travel | мм | 700 |
| Диапозон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 23.5-1180/18 |
| Диапозон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 8-394/18 |
| Ускоренная подача продольнаяпоперечная | мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача вертикальная | мм/мин | 770 |
| Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 11 |
| Мощность подачи | кВт | 3 |
| Мощность подачи СОЖ | кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2556×2200×2250 |
| Масса нетто | кг | 3850 |
