| Максимальная длинна заготовки | 1000/1500мм | |||
| Максимальный вес заготовки | 150кг | |||
| Максимальный диаметр отверстия | 125мм | |||
| Максимальная глубина отверстия | 160мм | |||
| Высота центров | 165мм | |||
| Максимальное расстояние между центрами | 1500мм | |||
| Рабочий стол | Скорость подачи стола | 0.1~3м/мин | ||
| Гидравлическая подача | Min | 15мм | ||
| Max | 1510мм | |||
| Угол поворота стола | По часовой стрелке | 3° | ||
| Против часовой стрелки |
6° | |||
| Перемещение за один оборот маховика | 3мм | |||
| Рабочая головка | Конус шпинделя | Morse #4 | ||
| Скорость вращения шпиньделя | Двиг.50Hz | 0~300об/мин | ||
| Двиг.60Hz | 0~360об/мин | |||
| Шлифовальный диск | Размер шлифовального круга | 400х50х203мм | ||
| Предельный диаметр износа шлифовального круга | 280мм | |||
| Скорость вращения шпиньделя | 1585об/мин | |||
| Максимальное перемещение | 150мм | |||
| Перемещение за один оборот маховика | 1мм | |||
| Точность маховика | 0.002мм | |||
| Задняя бабка | Конус пиноли | Morse #4 | ||
| Максимальный ход пиноли (вручную) | 23мм | |||
| Шлифовальная головка | Конус отверстия шпинделя | 1:05 | ||
| Скорость вращения шпиньделя | Двиг. 50Hz | 12430 об/мин 15066 об/мин |
||
| Двиг. 60Hz | 14916 об/мин 18079 об/мин |
|||
| Гидравлическая система | Производительность | 25л/мин | ||
| Рабочее давление в системе | 0,9~1мПа | |||
| Объём бака гидравлической системы | 155л | |||
| СОЖ | Производительность системы | 45л/мин | ||
| Объём бака СОЖ | 250л | |||
| Двигатели | Привод шлифовального диска | Мощность | 3кВт | |
| Скорость | 1420 об/мин 1704 об/мин |
|||
| Привода внутреннего шлифования | Мощность | 1.1кВт | ||
| Скорость | 3000 об/мин 3600 об/мин |
|||
| Рабочей головки | Мощность | 0.55кВт | ||
| Скорость | 2300 об/мин 2760 об/мин |
|||
| Привода гидравлической системы | Мощность | 1.5кВт | ||
| Скорость | 1500 об/мин 1800 об/мин |
|||
| Насоса СОЖ | Мощность | 0.15кВт | ||
| Скорость | 3000 об/мин 3600 об/мин |
|||
| Габариты | ||||
| Макс. длинна заготовки | Длинна(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Вес (кг) |
| 1000мм | 3800 | 2000 | 2000 | 5270 |
| 1500мм | 4700 | |||
