| Диапозон шлифовки | Внешний круг | С центральной стойкой | Min | 30мм |
| Max | 180мм | |||
| Баз стойки | Min | 30мм | ||
| Max | 500мм | |||
| Внутренний круг | С центральной стойкой диаметр зажима | Min | 50мм | |
| Max | 250мм | |||
| Баз стойки | Min | 30мм | ||
| Max | 250мм | |||
| Максимальный размер заготовки | Внешний круг | 2000мм | ||
| 2500мм | ||||
| 3000мм | ||||
| Внутренний круг | 300мм | |||
| Высота центров | 270мм | |||
| Расстояние между центрами | 2000мм | |||
| 2500мм | ||||
| 3000мм | ||||
| Максимальный вес заготовки | 1000кг | |||
| Диаметр патрона | 3х зажимной | 250мм | ||
| Рабочий стол | Скорость подачи стола | 0.1~3м/мин | ||
| Гидравлическая подача | Min | 15мм | ||
| Max | 2050мм/ 2550мм/ 3050мм |
|||
| Угол поворота стола | По часовой стрелке | 2° | ||
| Против часовой стрелки |
4° | |||
| Перемещение за один оборот маховика | 3мм | |||
| Задняя бабка | Конус пиноли | Morse #4 | ||
| Максимальный ход пиноли (вручную) | 70мм | |||
| Перемещение за один оборот маховика | 6мм | |||
| Рабочая головка | Конус шпинделя | Morse #6 | ||
| Шлифовальный диск | Размер шлифовального круга | Max | 750x75x305мм | |
| Min | 500х75х305мм | |||
| Линейная скорость | 26~35м/сек | |||
| Скорость вращения шпиньделя | 900Н/мин | |||
| Максимальное перемещение | 335мм | |||
| Перемещение за один оборот маховика | 1мм | |||
| Точность маховика | 0.002мм | |||
| Шлифовальная головка | Размер шлифовальной головки | Max | 125х32х32мм | |
| Min | 30х25х10мм | |||
| Скорость вращения шпиньделя | 4150 Н/мин 7200 Н/мин 11350 Н/мин |
|||
| Гидравлическая система | Производительность | 30л/мин | ||
| Рабочее давление в системе | 0,5~1мПа | |||
| Объём бака гидравлической системы | 130л | |||
| СОЖ | Производительность системы | 90л/мин | ||
| Объём бака СОЖ | 250л | |||
| Двигатели | Привод шлифовального диска | Мощность | 2.2кВт | |
| Скорость | 2840Н/мин | |||
| Привода внутреннего шлифования | Мощность | 1.1кВт | ||
| Скорость | 1460Н/мин | |||
| Рабочей головки | Мощность | 2.2/3.3 | ||
| Скорость | 710/1440Н/мин | |||
| Привода гидравлической системы | Мощность | 1.5кВт | ||
| Скорость | 1425Н/мин | |||
| Насоса СОЖ | Мощность | 0.4кВт | ||
| Скорость | 2800Н/мин | |||
| Габариты | ||||
| Модель | Длинна(мм) | Ширина(мм) | Высота(мм) | Вес (кг) |
| M1450Cx30 | 9030 | 2210 | 1700 | 12000 |
| M1450Cx25 | 6030 | 2210 | 1700 | 10000 |
| M1450Cx20 | 5010 | 2210 | 1700 | 9000 |
