Круглошлифовальные станки этой серии предназначены для шлифования внешних и внутренних поверхностей, а также внешних и внутренних конических поверхностей средних и маленьких размеров, валов, втулок, фланцев и др.
Рабочий стол, задняя и шлифовальная бабка могут поворачиваться. Перемещение шлифовальной бабки может быть как ручным, так и гидравлическим.
Заготовка может обрабатываться в центрах, трех кулачковом патроне или в цанговом патроне.
| Модель | Ед. Изм. | ?? M1412x350?? | M1412x500? |
| Максимальный размер заготовки | мм | ?? 125x350?? | 125x500? |
| Минимальный диаметр заготовки | мм | 4 | 4 |
| Диаметр внутр. Шлифования | мм | 10?40 | 10?40 |
| Глубина внутр. Шлифования | мм | 50 | 50 |
| Высота центров x Расстояние между центрами | мм | 100x370 | 100x520 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 10 | 10 |
| Угол поворота | ?°? | ||
| стола | ?°? | ±9 | ±7 |
| бабки??????? | ?°? | ±45 | ±45 |
| wheel frame | ?°? | ±180 | ±180 |
| Максимальный размер шлифовального круга | мм | 300x40 | 300x40 |
| Мощность двигателя | кВт | ||
| основной привод | кВт | 2.2 | 2.2 |
| общая мощность двигателей | кВт | 3.245 | 3.245 |
| Вес | кг | 1600 | 1700 |
| Размер | мм | 1770×1160×1300 | 2240×1160×1300 |
| Точность | - | ||
| закругленность | мм | 0.0015 | 0.0015 |
| цилиндричность | мм | 0.003 | 0.005 |
| шероховатость | Ra | 0.32μm | 0.32μm |
