Универсальный токарный станок предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические характеристики | Ед. Изм. | C0632A | C0636A |
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | 330 | 360 |
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 476 | 506 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | 198 | 215 |
| Ширина станины | мм | 187 | |
| Мах длина обрабатываемой заготовки в центрах |
мм | 500, 750, 1000 | |
| Торец шпинделя | - | D1-4 | |
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | 38 | |
| Конус шпинделя | - | No.5 | |
| Число передач | - | 8 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 70?2000 | |
| Дюймовая резьба | - | 3-1/2?80T.P.I/36 | |
| Метрическая резьба | - | 0.45?10мм/27 | |
| Питчевая резьба | - | 7?160D.P./32 | |
| Модульная резьба | - | 0.25?5M.P/20 | |
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0.082?2.71 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0.022?0.933 | |
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 95 | |
| Конус пиноли задней бабки | - | No.3 | |
| Диаметр ШВП | мм | 22 | |
| Шаг нити ШВП | - | 4мм или 8TPI | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 2,5 | |
| Мощность насоса СОЖ | кВт | 0,4 | |
| Масса нетто станка | кг | 400/495/595 | |
