Универсальный токарный станок предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические характеристики | Ед. Изм | C6250A | |||
| 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø 500 | |||
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø 310 | |||
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø 720 | |||
| Мах длина обрабатываемой заготовки в центрах |
мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø 80 | |||
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | - | M.T.No.7 | |||
| Число передач | - | 12 | |||
| Скорость вращения шпинделя | Об/мин | 36-1600 | |||
| Метрическая резьба | - | 1-14 mm/22 | |||
| Дюймовая резьба | - | 28-2 T.P.I/26 | |||
| Питчевая резьба | - | 56-4D.P/24 | |||
| Модульная резьба | - | 0.5-7/18 | |||
| Диапазон продольных подач | мм | 0.063-2.52 | |||
| Диапазон поперечных подач | мм | 0.027-1.07 | |||
| Продольное ускоренное перемещение | м/мин | 4,5 | |||
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1,9 | |||
| Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | |||
| Мах ход поперечной каретки | мм | 340 | |||
| Сечение резца | мм | 25×25 | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø 75 | |||
| Конус пиноли задней бабки | - | M.T.No.5 | |||
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | |||
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | |||
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2500×1100 ×1380 |
3000×1100 ×1380 |
3500×1100 ×1380 |
4500×1100 ×1380 |
| Масса нетто станка | кг | 2900 | 3150 | 3400 | 3750 |
