Универсальный токарный станок С6266С предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Технические характеристики | C6266C | ||||
| 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Φ660 | |||
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Φ420 | |||
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Φ870 | |||
| Мах диаметр обработки | мм | Φ660 | |||
| Мах длина обрабатываемой заготовки в центрах |
мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Эффективная длина выемки | мм | 230 | |||
| Торец шпинделя | - | D8 | |||
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Φ105 | |||
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | - | Φ113мм 1:20 | |||
| Число передач | - | 12 | |||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 36-1600 | |||
| Метрическая резьба | - | 1-14 mm/22 | |||
| Дюймовая резьба | - | 28-2 T.P.I/26 | |||
| Питчевая резьба | - | 56-4D.P/24 | |||
| Модульная резьба | - | 0.5-7/18 | |||
| Диапазон продольных подач | мм | 0.063-2.52 | |||
| Диапазон поперечных подач | мм | 0.027-1.07 | |||
| Продольное ускоренное перемещение | м/мин | 4,5 | |||
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1,9 | |||
| Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | |||
| Мах ход поперечной каретки | мм | 360 | |||
| Сечение резца | мм | 25×25 | |||
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Φ75 | |||
| Конус пиноли задней бабки | - | M.T.No.5 | |||
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | |||
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | |||
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2500×1100 ×1450 |
3000×1100 ×1450 |
3500×1100 ×1450 |
4500×1100 ×1450 |
| Масса нетто станка | кг | 3000 | 3200 | 3400 | 3900 |
