Универсальный токарный станок предназначен для обработки внешних и внутренних цилиндрических поверхностей, конических поверхностей и других поворотных поверхностей, рассверливания отверстий и смазочных канавок. Данный токарный станок имеет повышенную жесткость шпиндельного узла и рамы. Это позволяет вести обработку с большим усилием резания, полностью используя мощность привода. Каленые и шлифованные косозубые шестерни обеспечивают бесшумность работы, долговечность станка и плавность переключения. Большой выбор резьб различных видов. Максимальная точность обработки достигает IT7, шероховатость обработанной поверхности до Ra1,6.
| Параметр | Ед.Изм. | C6250B | C6266B |
| Мах диаметр обработки над станиной | мм | Ø500 | Ø660 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | мм | Ø310 | Ø420 |
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | мм | Ø720 | Ø870 |
| Мах длина обрабатываемой заготовки в центрах |
мм | 1000/1500/2000/3000 | |
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | мм | Ø80 | |
| Конус отверстия в шпинделе | - | M.T.No.7 | |
| Число передач | - | 24 | |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 9~1600 | |
| Метрическая резьба | - | 1~224 /46 | |
| Дюймовая резьба | - | 28~1/8 TPI/46 | |
| Модульная резьба | - | 0.5~112 /42 | |
| Питчевая резьба | - | 56~1/4DP/45 | |
| Диапазон продольных подач | мм/мин | 0.063-6.43 | |
| Диапазон поперечных подач | мм/мин | 0.027-2.73 | |
| Продольное ускоренное перемещение | м/мин | 4,5 | |
| Поперечное ускоренное перемещение | м/мин | 1,9 | |
| Мах ход резцовой салазки | мм | 145 | |
| Мах ход поперечной каретки | мм | 340 | 360 |
| Сечение резца | мм | 25×25 | |
| Диаметр пиноли задней бабки | мм | Ø75 | |
| Конус пиноли задней бабки | - | M.T.No.5 | |
| Мах ход пиноли задней бабки | мм | 150 | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 7,5 | |
| Габариты станка (ДхШхВ) | мм | 2500/3000/3500/ 4500×900×1259 |
2500/3000/3500/ 4500×1100×1450 |
| Масса нетто станка | кг | 2750/3000/3250/3600 | 3000/3200/3400/3900 |
