Вертикально-фрезерный консольный станок X5040 предназначен для выполнения операций фрезерования выполняемых преимущественно торцовыми и концевыми фрезами, для сверлильных и расточных работ. Вертикальная фрезерная головка станка благодаря возможности поворота на ±45 ° кроме обработки наклонных поверхностей позволяет производить сверление и обработку отверстий расположенных под углом к плоскости стола. Основные узлы выполнены из высокопрочных сплавов. Высокая мощность и усиленная конструкция (две дополнительные колонны поддерживающие консоль) позволяют обрабатывать изделия с высокой производительностью этому способствуют ускоренные перемещения рабочего стола в поперечном, продольном и вертикальном направлении.
| Параметр | Ед.Изм. | X5040 |
| Размер стола | мм | 1700×400 |
| Кол-во Т-пазов | шт | 3 |
| Размер Т-пазов | мм | 18 |
| Расстояние между Т-пазами | мм | 90 |
| Максимальная нагрузка на стол | кг | 800 |
| Након головки | ° | ±45° |
| Продольное перемещение (ручное/авт.) | мм | 900/880 |
| Поперечное перемещение (ручное/авт.) | мм | 315/300 |
| Вертикальное перемещение (ручное/авт.) | мм | 385/365 |
| Конус шпинделя | - | ISO50 7:24 |
| Ход пиноли | мм | 85 |
| Дипаозон скоростей шпинделя | об./мин | 30-1500 |
| Кол-во скоростей шпинделя | - | 18 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 130-515 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны | мм | 450 |
| Диапозон скоростей подачи продольной/поперечной | мм/мин | 23-1180/18 |
| Диапозон скоростей подачи вертикальной | мм/мин | 8-394/18 |
| Ускоренная подача продольнаяпоперечная | мм/мин | 2300 |
| Ускоренная подача вертикальная | мм/мин | 770 |
| Мощность горизонтального шпинделя | кВт | 11 |
| Мощность подачи | кВт | 3 |
| Мощность подачи СОЖ | кВт | 0,125 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В) | мм | 2560×2130×2300 |
| Масса нетто | кг | 4250 |
